0.0005
FLOOR(ETH)
5000
ITEMS
352
OWNERS
0.0189
VOL.(ETH)
Floor Price Trends
ColorMode
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Evil & Shiny | - | 135 (2.70%) | |
Shiny | 0.0006 | 350 (7.00%) | |
Evil | 0.0006 | 406 (8.12%) | |
Default | 0.0005 | 4109 (82.18%) |
Eye
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
氵 氵 | - | 54 (1.08%) | |
₿ ₿ | - | 74 (1.48%) | |
¥ ¥ | 0.0007 | 105 (2.10%) | |
$ $ | 0.0006 | 127 (2.54%) | |
ㄈ二コ | 0.0006 | 184 (3.68%) | |
ㄨ ㄨ | 0.0005 | 201 (4.02%) | |
㔾 㔾 | 0.0006 | 220 (4.40%) | |
ㄖ ㄖ | 0.0005 | 226 (4.52%) | |
ノ 乀 | 0.0005 | 272 (5.44%) | |
= = | 0.0006 | 291 (5.82%) | |
⏜ ⏜ | 0.0005 | 293 (5.86%) | |
¡ ¡ | 0.0005 | 296 (5.92%) | |
乛 乛 | 0.0005 | 297 (5.94%) | |
丅 丅 | 0.0006 | 303 (6.06%) | |
亠 亠 | 0.0005 | 309 (6.18%) | |
一丨一 | 0.0006 | 309 (6.18%) | |
◜ ◝ | 0.0006 | 316 (6.32%) | |
口一口 | 0.0005 | 334 (6.68%) | |
' ' | 0.0005 | 336 (6.72%) | |
丨 丨 | 0.0005 | 453 (9.06%) |
Headwear
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Hat | 0.0005 | 1332 (26.64%) | |
Default | 0.0005 | 1700 (34.00%) | |
Ear | 0.0005 | 1968 (39.36%) |
Leg
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Mechanical | 0.0006 | 242 (4.84%) | |
None | 0.0005 | 254 (5.08%) | |
Double | 0.0005 | 335 (6.70%) | |
Twig | 0.0006 | 341 (6.82%) | |
Slender | 0.0005 | 391 (7.82%) | |
Claw | 0.0005 | 396 (7.92%) | |
Default | 0.0005 | 429 (8.58%) | |
Mushroom | 0.0005 | 451 (9.02%) | |
Sock | 0.0005 | 462 (9.24%) | |
Shoe | 0.0005 | 491 (9.82%) | |
Round | 0.0005 | 556 (11.12%) | |
Sharp | 0.0005 | 652 (13.04%) |
MainColor
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Grey | 0.0005 | 269 (5.38%) | |
AppleGreen | 0.0005 | 412 (8.24%) | |
Pink | 0.0005 | 422 (8.44%) | |
Kiwi | 0.0005 | 429 (8.58%) | |
Purple | 0.0005 | 433 (8.66%) | |
Orange | 0.0005 | 447 (8.94%) | |
Blue | 0.0005 | 461 (9.22%) | |
BasicRed | 0.0005 | 489 (9.78%) | |
BasicGreen | 0.0006 | 519 (10.38%) | |
BasicYellow | 0.0005 | 537 (10.74%) | |
BasicBlue | 0.0005 | 582 (11.64%) |
Mouth
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
- | 54 (1.08%) | ||
冊 | 0.0005 | 336 (6.72%) | |
廿 | 0.0005 | 386 (7.72%) | |
M | 0.0005 | 401 (8.02%) | |
罒 | 0.0005 | 442 (8.84%) | |
D | 0.0005 | 451 (9.02%) | |
卅 | 0.0005 | 452 (9.04%) | |
丶 | 0.0005 | 462 (9.24%) | |
ㄴ | 0.0005 | 473 (9.46%) | |
っ | 0.0005 | 481 (9.62%) | |
ゝ | 0.0006 | 482 (9.64%) | |
ㄱ | 0.0005 | 580 (11.60%) |
Necklace
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Medal | 0.0005 | 420 (8.40%) | |
Collar | 0.0005 | 518 (10.36%) | |
Card | 0.0005 | 656 (13.12%) | |
Tie | 0.0005 | 883 (17.66%) | |
None | 0.0005 | 2523 (50.46%) |
Shape
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Basic_Huge | 0.0005 | 254 (5.08%) | |
Combined_Decoy | 0.0005 | 463 (9.26%) | |
Combined_Alpaca | 0.0005 | 466 (9.32%) | |
Combined_Whale | 0.0005 | 489 (9.78%) | |
Combined_Frog | 0.0005 | 535 (10.70%) | |
Basic | 0.0006 | 621 (12.42%) | |
Combined_Pigeon | 0.0005 | 650 (13.00%) | |
Basic_Tall | 0.0005 | 754 (15.08%) | |
Basic_Wide | 0.0005 | 768 (15.36%) |
Symbol
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
♫ | 0.0005 | 267 (5.34%) | |
〇 | 0.0005 | 788 (15.76%) | |
None | 0.0005 | 848 (16.96%) | |
? | 0.0005 | 863 (17.26%) | |
3 | 0.0005 | 966 (19.32%) | |
! | 0.0005 | 1268 (25.36%) |