88888
FLOOR(LAMBDA)
500
ITEMS
115
OWNERS
619.27K
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
之卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
變卦初 Mutated 1st | 88,888 | 73 (14.60%) | |
變卦二 Mutated 2nd | 188,888 | 74 (14.80%) | |
變卦上 Mutated 6th | 211,310 | 78 (15.60%) | |
變卦三 Mutated 3rd | 88,888 | 84 (16.80%) | |
變卦四 Mutated 4th | 120,000 | 94 (18.80%) | |
變卦五 Mutated 5th | 100,000 | 97 (19.40%) |
內卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內坎水 Inner Kan Water | 100,000,000 | 50 (10.00%) | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 100,000 | 51 (10.20%) | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 150,000 | 58 (11.60%) | |
內震雷 Inner Zhen Thunder | 120,000 | 62 (12.40%) | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 65 (13.00%) | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 211,310 | 67 (13.40%) | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 69 (13.80%) | |
內坤地 Inner Kun Earth | - | 78 (15.60%) |
外卦 Lower Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內震雷 Inner Zhen Thunder | 88,888 | 49 (9.80%) | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 120,000 | 57 (11.40%) | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 100,000 | 58 (11.60%) | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 59 (11.80%) | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 100,000,000 | 60 (12.00%) | |
內坤地 Inner Kun Earth | 600,000 | 72 (14.40%) | |
內坎水 Inner Kan Water | 211,310 | 72 (14.40%) | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 73 (14.60%) |
氣數 Qi Flow
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
0 | 88,888 | 42 (8.40%) | |
1 | 188,888 | 81 (16.20%) | |
2 | 311,111 | 150 (30.00%) | |
4 | 100,000 | 227 (45.40%) |
爻位 Yao Position
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
九二 2nd Nine | - | 3 (0.60%) | |
六三 3rd Six | 188,888 | 5 (1.00%) | |
六二 2nd Six | 350,000 | 5 (1.00%) | |
九五 5th Nine | - | 11 (2.20%) | |
初六 1st Six | - | 14 (2.80%) | |
六五 5th Six | 188,888 | 14 (2.80%) | |
上九 Upper Nine | - | 15 (3.00%) | |
初九 1st Nine | 500,000 | 15 (3.00%) | |
上六 Upper Six | - | 22 (4.40%) | |
九四 4th Nine | 88,888 | 179 (35.80%) | |
六六 4th Six | 88,888 | 217 (43.40%) |
節氣 Season
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
白露 White Dew | 500,000 | 4 (0.80%) | |
小雪 Minor Snow | - | 7 (1.40%) | |
雨水 Rain Water | - | 13 (2.60%) | |
立夏 Beginning of Summer | - | 14 (2.80%) | |
霜降 Frosts Descent | - | 16 (3.20%) | |
立春 Beginning of Spring | - | 16 (3.20%) | |
小暑 Minor Heat | 188,888 | 17 (3.40%) | |
寒露 Cold Dew | - | 18 (3.60%) | |
處暑 End of Heat | - | 18 (3.60%) | |
清明 Pure Brightness | 120,000 | 22 (4.40%) | |
夏至 Summer Solstice | 88,888 | 22 (4.40%) | |
冬至 Winter Solstice | 181,310 | 22 (4.40%) | |
大雪 Major Snow | 88,888 | 22 (4.40%) | |
小寒 Minor Cold | - | 23 (4.60%) | |
大暑 Major heat | - | 24 (4.80%) | |
大寒 Major Cold | - | 24 (4.80%) | |
春分 Spring Equinox | 350,000 | 24 (4.80%) | |
驚蟄 Awakening of Insects | 311,111 | 24 (4.80%) | |
立秋 Beginning of Autumn | 100,000 | 25 (5.00%) | |
芒種 Grain in Ear | 333,333 | 26 (5.20%) | |
穀雨 Grain Rain | 100,000 | 26 (5.20%) | |
立冬 Beginning of Winter | - | 29 (5.80%) | |
小滿 Grain Buds | - | 29 (5.80%) | |
秋分 Autumn Equinox | 600,000 | 35 (7.00%) |
變卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內坎水 Inner Kan Water | 100,000,000 | 50 (10.00%) | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 100,000 | 51 (10.20%) | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 150,000 | 58 (11.60%) | |
內震雷 Inner Zhen Thunder | 120,000 | 62 (12.40%) | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 65 (13.00%) | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 211,310 | 67 (13.40%) | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 69 (13.80%) | |
內坤地 Inner Kun Earth | - | 78 (15.60%) |