99
FLOOR(LAMBDA)
2000
ITEMS
486
OWNERS
9.68K
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
Arrangement
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
ㄴ | 99.0 | 55 (2.75%) | |
ㅢ | 99.0 | 58 (2.90%) | |
丌 | 99.0 | 195 (9.75%) | |
㗊 | 99.0 | 322 (16.10%) | |
卝 | 99.0 | 349 (17.45%) | |
〒 | 99.0 | 399 (19.95%) | |
井 | 99.0 | 620 (31.00%) |
Direction
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Leftward | 99.0 | 151 (7.55%) | |
Rightward | 99.0 | 152 (7.60%) | |
Downward | 99.0 | 162 (8.10%) | |
None | 99.0 | 1533 (76.65%) |
Effect
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
爿爿 | 99.0 | 136 (6.80%) | |
幺幺 | 99.0 | 174 (8.70%) | |
亖亖 | 99.0 | 225 (11.25%) | |
ㅒㅒ | 99.0 | 253 (12.65%) | |
丨︶丨 | 99.0 | 380 (19.00%) | |
ㄇㄇ | 99.0 | 830 (41.50%) |
Filler
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
米米米 | 99.0 | 153 (7.65%) | |
ノ丨丶 | 99.0 | 283 (14.15%) | |
+++ | 99.0 | 540 (27.00%) | |
△△△ | 99.0 | 1022 (51.10%) |
Floor_Height
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Normal | 139.0 | 28 (1.40%) | |
High | 99.0 | 125 (6.25%) | |
SuperHigh | 99.0 | 1845 (92.25%) |
Picture_Mode
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Laser | 999.0 | 22 (1.10%) | |
Night | 99.0 | 65 (3.25%) | |
Flat | 99.0 | 119 (5.95%) | |
Vivid | 99.0 | 482 (24.10%) | |
Default | 99.0 | 603 (30.15%) | |
Soft | 99.0 | 707 (35.35%) |
Special_Mode
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
StreetLamp | 280.0 | 12 (0.60%) | |
Construction | 99.0 | 81 (4.05%) | |
None | 99.0 | 1905 (95.25%) |
UI_Color
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Black | 99.0 | 982 (49.10%) | |
Light | 99.0 | 1016 (50.80%) |
Window
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
ZebraCrossing | 99.0 | 399 (19.95%) | |
Default | 99.0 | 721 (36.05%) | |
None | 99.0 | 878 (43.90%) |