449
FLOOR(LAMBDA)
2000
ITEMS
136
OWNERS
341.92K
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
層次 Layers
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
8 | 494.0 | 209 (10.45%) | |
88 | 489.0 | 573 (28.65%) | |
888 | 449.0 | 1218 (60.90%) |
幾餅 Number of Pies
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
花旦 | 88,888 | 20 (1.00%) | |
十全十美 | 1,159 | 179 (8.95%) | |
5 | 489.0 | 186 (9.30%) | |
9 | 494.0 | 190 (9.50%) | |
2 | 490.0 | 191 (9.55%) | |
3 | 489.0 | 192 (9.60%) | |
6 | 494.0 | 199 (9.95%) | |
8 | 489.0 | 207 (10.35%) | |
4 | 449.0 | 208 (10.40%) | |
1 | 489.0 | 210 (10.50%) | |
7 | 450.0 | 218 (10.90%) |
爻位 ya Position
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
逃 | 1,230 | 14 (0.70%) | |
永 | 559.0 | 15 (0.75%) | |
減 | 1,330 | 16 (0.80%) | |
瞢 | 599.0 | 16 (0.80%) | |
窮 | 559.0 | 16 (0.80%) | |
養 | 489.0 | 17 (0.85%) | |
法 | 559.0 | 17 (0.85%) | |
格 | 559.0 | 17 (0.85%) | |
睟 | 549.0 | 17 (0.85%) | |
疏 | 599.0 | 18 (0.90%) | |
眾 | 559.0 | 18 (0.90%) | |
務 | 494.0 | 18 (0.90%) | |
傒 | 699.0 | 19 (0.95%) | |
積 | 497.0 | 20 (1.00%) | |
干 | 497.0 | 20 (1.00%) | |
飾 | 599.0 | 20 (1.00%) | |
增 | 494.0 | 21 (1.05%) | |
事 | 497.0 | 21 (1.05%) | |
從 | 594.0 | 21 (1.05%) | |
中 | 499.0 | 21 (1.05%) | |
禮 | 550.0 | 21 (1.05%) | |
去 | 559.0 | 22 (1.10%) | |
疑 | 559.0 | 22 (1.10%) | |
視 | 550.0 | 22 (1.10%) | |
礥 | 768.0 | 22 (1.10%) | |
迎 | 559.0 | 22 (1.10%) | |
盛 | 559.0 | 22 (1.10%) | |
難 | 550.0 | 22 (1.10%) | |
童 | 498.0 | 22 (1.10%) | |
釋 | 494.0 | 23 (1.15%) | |
達 | 549.0 | 23 (1.15%) | |
羨 | 559.0 | 23 (1.15%) | |
唫 | 550.0 | 23 (1.15%) | |
失 | 497.0 | 23 (1.15%) | |
密 | 494.0 | 23 (1.15%) | |
廓 | 594.0 | 23 (1.15%) | |
更 | 495.0 | 23 (1.15%) | |
堅 | 489.0 | 24 (1.20%) | |
応 | 550.0 | 24 (1.20%) | |
晦 | 559.0 | 24 (1.20%) | |
周 | 559.0 | 24 (1.20%) | |
常 | 498.0 | 25 (1.25%) | |
斂 | 449.0 | 25 (1.25%) | |
䎡 | 494.0 | 25 (1.25%) | |
毅 | 489.0 | 26 (1.30%) | |
將 | 494.0 | 26 (1.30%) | |
翕 | 550.0 | 26 (1.30%) | |
沈 | 559.0 | 26 (1.30%) | |
上 | 549.0 | 26 (1.30%) | |
勤 | 549.0 | 26 (1.30%) | |
差 | 559.0 | 26 (1.30%) | |
交 | 489.0 | 27 (1.35%) | |
大 | 549.0 | 27 (1.35%) | |
䦯 | 599.0 | 27 (1.35%) | |
馴 | 497.0 | 27 (1.35%) | |
彊 | 494.0 | 27 (1.35%) | |
劇 | 494.0 | 28 (1.40%) | |
進 | 566.0 | 28 (1.40%) | |
守 | 594.0 | 28 (1.40%) | |
唐 | 494.0 | 28 (1.40%) | |
閑 | 489.0 | 28 (1.40%) | |
親 | 450.0 | 28 (1.40%) | |
聚 | 498.0 | 28 (1.40%) | |
裝 | 497.0 | 28 (1.40%) | |
內 | 498.0 | 28 (1.40%) | |
爭 | 497.0 | 29 (1.45%) | |
割 | 550.0 | 29 (1.45%) | |
少 | 550.0 | 30 (1.50%) | |
文 | 497.0 | 30 (1.50%) | |
度 | 599.0 | 30 (1.50%) | |
遇 | 550.0 | 30 (1.50%) | |
止 | 497.0 | 30 (1.50%) | |
成 | 531.0 | 31 (1.55%) | |
夷 | 599.0 | 31 (1.55%) | |
樂 | 494.0 | 33 (1.65%) | |
銳 | 490.0 | 33 (1.65%) | |
居 | 497.0 | 34 (1.70%) | |
昆 | 494.0 | 34 (1.70%) | |
竈 | 550.0 | 36 (1.80%) | |
斷 | 549.0 | 37 (1.85%) | |
戾 | 550.0 | 40 (2.00%) |
節氣 Season
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
小雪 Minor Snow | 494.0 | 68 (3.40%) | |
小寒 Minor Cold | 549.0 | 70 (3.50%) | |
大寒 Major Cold | 550.0 | 73 (3.65%) | |
大雪 Major Snow | 494.0 | 75 (3.75%) | |
冬至 Winter Solstice | 494.0 | 77 (3.85%) | |
雨水 Rain Water | 497.0 | 80 (4.00%) | |
夏至 Summer Solstice | 449.0 | 80 (4.00%) | |
大暑 Major heat | 489.0 | 81 (4.05%) | |
處暑 End of Heat | 489.0 | 81 (4.05%) | |
小暑 Minor Heat | 559.0 | 83 (4.15%) | |
立春 Beginning of Spring | 550.0 | 83 (4.15%) | |
小滿 Grain Buds | 489.0 | 85 (4.25%) | |
穀雨 Grain Rain | 497.0 | 85 (4.25%) | |
霜降 Frosts Descent | 494.0 | 85 (4.25%) | |
驚蟄 Awakening of Insects | 494.0 | 86 (4.30%) | |
立秋 Beginning of Autumn | 494.0 | 86 (4.30%) | |
寒露 Cold Dew | 490.0 | 88 (4.40%) | |
立冬 Beginning of Winter | 497.0 | 89 (4.45%) | |
立夏 Beginning of Summer | 450.0 | 90 (4.50%) | |
芒種 Grain in Ear | 494.0 | 95 (4.75%) | |
清明 Pure Brightness | 494.0 | 97 (4.85%) | |
春分 Spring Equinox | 550.0 | 101 (5.05%) | |
秋分 Autumn Equinox | 497.0 | 162 (8.10%) |
色係 Colors
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
小雪 Minor Snow | 494.0 | 68 (3.40%) | |
小寒 Minor Cold | 549.0 | 70 (3.50%) | |
大寒 Major Cold | 550.0 | 73 (3.65%) | |
大雪 Major Snow | 494.0 | 75 (3.75%) | |
冬至 Winter Solstice | 494.0 | 77 (3.85%) | |
雨水 Rain Water | 497.0 | 80 (4.00%) | |
夏至 Summer Solstice | 449.0 | 80 (4.00%) | |
處暑 End of Heat | 489.0 | 81 (4.05%) | |
大暑 Major heat | 489.0 | 81 (4.05%) | |
立春 Beginning of Spring | 550.0 | 83 (4.15%) | |
小暑 Minor Heat | 559.0 | 83 (4.15%) | |
穀雨 Grain Rain | 497.0 | 85 (4.25%) | |
霜降 Frosts Descent | 494.0 | 85 (4.25%) | |
小滿 Grain Buds | 489.0 | 85 (4.25%) | |
立秋 Beginning of Autumn | 494.0 | 86 (4.30%) | |
驚蟄 Awakening of Insects | 494.0 | 86 (4.30%) | |
寒露 Cold Dew | 490.0 | 88 (4.40%) | |
立冬 Beginning of Winter | 497.0 | 89 (4.45%) | |
立夏 Beginning of Summer | 450.0 | 90 (4.50%) | |
芒種 Grain in Ear | 494.0 | 95 (4.75%) | |
清明 Pure Brightness | 494.0 | 97 (4.85%) | |
春分 Spring Equinox | 550.0 | 101 (5.05%) | |
秋分 Autumn Equinox | 497.0 | 162 (8.10%) |