2888
FLOOR(LAMBDA)
450
ITEMS
69
OWNERS
-
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
fabric
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
unbroken | 8,010 | 68 (15.11%) | |
intertwine | 2,888 | 185 (41.11%) | |
arrange | 5,000 | 197 (43.78%) |
force
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
remaining | 23,100 | 11 (2.44%) | |
trimming | - | 49 (10.89%) | |
scratching | 2,888 | 179 (39.78%) | |
tearing | 4,120 | 211 (46.89%) |
Force_count
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
3 | - | 6 (1.33%) | |
14 | - | 22 (4.89%) | |
16 | - | 22 (4.89%) | |
20 | 7,010 | 23 (5.11%) | |
4 | - | 25 (5.56%) | |
18 | - | 26 (5.78%) | |
9 | 5,020 | 29 (6.44%) | |
5 | 23,100 | 30 (6.67%) | |
7 | 4,120 | 33 (7.33%) | |
11 | 5,030 | 33 (7.33%) | |
6 | - | 38 (8.44%) | |
12 | - | 44 (9.78%) | |
8 | 5,310 | 49 (10.89%) | |
10 | 2,888 | 70 (15.56%) |
force_position X
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
corner | 5,310 | 27 (6.00%) | |
center | 23,130 | 27 (6.00%) | |
interval | 7,010 | 51 (11.33%) | |
border | 6,310 | 70 (15.56%) | |
limit | 4,120 | 111 (24.67%) | |
random | 2,888 | 164 (36.44%) |
force_position Y
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
center | 5,000 | 21 (4.67%) | |
interval | - | 32 (7.11%) | |
corner | 5,030 | 52 (11.56%) | |
border | 5,020 | 60 (13.33%) | |
limit | 5,310 | 101 (22.44%) | |
random | 2,888 | 184 (40.89%) |
palette
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
E | - | 5 (1.11%) | |
rikaze | 2,888 | 10 (2.22%) | |
morocco | 8,010 | 10 (2.22%) | |
guna | - | 11 (2.44%) | |
telfer | 5,030 | 11 (2.44%) | |
rybachje | 5,310 | 12 (2.67%) | |
tiznit | - | 14 (3.11%) | |
forish | - | 15 (3.33%) | |
sudan | - | 15 (3.33%) | |
tania | - | 15 (3.33%) | |
α_BLUE | - | 16 (3.56%) | |
α_RED | 7,010 | 16 (3.56%) | |
dark | - | 17 (3.78%) | |
ai hsa | - | 17 (3.78%) | |
mauritania | - | 17 (3.78%) | |
α_GREEN | - | 18 (4.00%) | |
colombia | - | 18 (4.00%) | |
A | - | 19 (4.22%) | |
α_PURPLE | - | 20 (4.44%) | |
H | - | 23 (5.11%) | |
BW | 5,000 | 24 (5.33%) | |
N | 4,120 | 27 (6.00%) | |
X | 5,310 | 29 (6.44%) | |
dream | - | 29 (6.44%) | |
fabric | 5,020 | 42 (9.33%) |
Weaving
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
blended | 5,000 | 92 (20.44%) | |
regular | 2,888 | 168 (37.33%) | |
collage | 5,020 | 190 (42.22%) |