810
FLOOR(LAMBDA)
420
ITEMS
95
OWNERS
803
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
Eletron
| Value | Floor Price | Count | Percent |
|---|---|---|---|
| Orbital m | 900.0 | 32 (7.62%) | |
| Orbital n | 7,500 | 32 (7.62%) | |
| Orbital s | 1,111 | 35 (8.33%) | |
| Orbital d | 1,111 | 40 (9.52%) | |
| Orbital + | - | 48 (11.43%) | |
| Orbital - | 810.0 | 233 (55.48%) |
Forma
| Value | Floor Price | Count | Percent |
|---|---|---|---|
| Parta | 1,230 | 20 (4.76%) | |
| Dobrada | 810.0 | 29 (6.90%) | |
| Quadra | - | 43 (10.24%) | |
| Laso | - | 55 (13.10%) | |
| Vale | 7,500 | 61 (14.52%) | |
| Peros | 900.0 | 100 (23.81%) | |
| Vista | 1,111 | 112 (26.67%) |
Scale
| Value | Floor Price | Count | Percent |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 7,500 | 40 (9.52%) | |
| 0.2 | 900.0 | 108 (25.71%) | |
| 1/1.5 | 810.0 | 123 (29.29%) | |
| 0.4/1 | 1,111 | 149 (35.48%) |
Terpeno
| Value | Floor Price | Count | Percent |
|---|---|---|---|
| Linalool | - | 22 (5.24%) | |
| Mirceno | - | 45 (10.71%) | |
| Cariofileno | 1,111 | 61 (14.52%) | |
| Humeleno | 1,111 | 67 (15.95%) | |
| Pipeno | 1,111 | 75 (17.86%) | |
| Limoneno | 810.0 | 150 (35.71%) |
Terpenoide
| Value | Floor Price | Count | Percent |
|---|---|---|---|
| Monoterpenoides | - | 5 (1.19%) | |
| Isopreno | 810.0 | 45 (10.71%) | |
| Sesquiterpenoides | 1,111 | 47 (11.19%) | |
| Diterpernoides | - | 47 (11.19%) | |
| Tetapernoides | 7,500 | 68 (16.19%) | |
| Sesterpenos | 1,111 | 97 (23.10%) | |
| Polysoprenoides | 1,111 | 111 (26.43%) |
