3690
FLOOR(LAMBDA)
600
ITEMS
82
OWNERS
6.00K
VOL.(LAMBDA)
Floor Price Trends
Aspect Ratio (纵横比)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Portrait | 3,888 | 191 (31.83%) | |
Landscape | 3,888 | 203 (33.83%) | |
Square | 3,690 | 206 (34.33%) |
Background Color (背景颜色)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Paper: Xuan White | - | 19 (3.17%) | |
Paper: Gampi Beige | - | 19 (3.17%) | |
Paper: Hanji Yellow | 4,970 | 23 (3.83%) | |
Paper: Xuan Dust | 4,999 | 29 (4.83%) | |
Paper: Bamboo Charcoal Black | 5,000 | 31 (5.17%) | |
Paper: Kozo Beige | 13,200 | 32 (5.33%) | |
Sampled from the herbs | 3,690 | 447 (74.50%) |
Chinese Name (中文名)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
蛇根木 | 4,999 | 51 (8.50%) | |
槐树 | - | 53 (8.83%) | |
石斛 | 3,690 | 55 (9.17%) | |
黄芩 | 3,888 | 57 (9.50%) | |
红花 | 3,888 | 60 (10.00%) | |
地黄 | - | 60 (10.00%) | |
紫花曼陀萝 | 4,965 | 62 (10.33%) | |
洋金花 | 4,500 | 64 (10.67%) | |
紫菀 | 3,888 | 67 (11.17%) | |
芫花 | 12,300 | 71 (11.83%) |
Composition (作文时间)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
600 steps | 4,970 | 112 (18.67%) | |
500 steps | 3,690 | 115 (19.17%) | |
400 steps | 3,888 | 119 (19.83%) | |
700 steps | 3,888 | 122 (20.33%) | |
800 steps | 3,888 | 132 (22.00%) |
Herb Common Name (药草通用名)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Sarpagandha | 4,999 | 51 (8.50%) | |
Purging Croton | - | 53 (8.83%) | |
Noble Dendrobium | 3,690 | 55 (9.17%) | |
Chinese Skullcap | 3,888 | 57 (9.50%) | |
Safflower | 3,888 | 60 (10.00%) | |
Chinese Foxglove | - | 60 (10.00%) | |
Jimson Weed | 4,965 | 62 (10.33%) | |
Datura Metel | 4,500 | 64 (10.67%) | |
Tartar Aster | 3,888 | 67 (11.17%) | |
Lilac Daphne | 12,300 | 71 (11.83%) |
Particles Count (颗粒数)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
275 | 4,970 | 112 (18.67%) | |
200 | 3,888 | 113 (18.83%) | |
175 | 3,690 | 118 (19.67%) | |
250 | 3,888 | 121 (20.17%) | |
225 | 4,999 | 136 (22.67%) |
Portioned Mode (分割方式)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
No | 3,690 | 600 (100.00%) |
Scale (规模)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
15 | 3,888 | 100 (16.67%) | |
1300 | 3,888 | 116 (19.33%) | |
750 | 4,500 | 124 (20.67%) | |
500 | 4,965 | 124 (20.67%) | |
1550 | 3,690 | 136 (22.67%) |
Scientific Name (科学名称)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Rauvolfia serpentina | 4,999 | 51 (8.50%) | |
Styphnolobium japonicum | - | 53 (8.83%) | |
Dendrobium nobile | 3,690 | 55 (9.17%) | |
Scutellaria baicalensis | 3,888 | 57 (9.50%) | |
Carthamus tinctorius | 3,888 | 60 (10.00%) | |
Rehmannia glutinosa | - | 60 (10.00%) | |
Datura stramonium | 4,965 | 62 (10.33%) | |
Datura metel | 4,500 | 64 (10.67%) | |
Aster tataricus | 3,888 | 67 (11.17%) | |
Daphne genkwa | 12,300 | 71 (11.83%) |
Special Portion (特别部分)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Disabled | 3,690 | 600 (100.00%) |
Super Density (超密度)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Super Dense Fill | 3,888 | 92 (15.33%) | |
Normal Fill | 3,690 | 508 (84.67%) |